La inscripción de la prueba será de 10 euros por pareja, tanto en categoría junior como en senior.
| GRUPO A |
|
|
A1- | CRISTOBAL Y LUCI 10:00
|
A2- | CRISTAL Y PAS 10:00
|
A3- | PIVOT Y SARA 11:00
|
A4- | HUMBERTO E INES 11:00
|
A5- | MARTA Y ALEJANDRO 11:20
|
|
|
| GRUPO B |
|
|
B1- | EDU Y TANIA 10:00
|
B2- | SANDRA Y OSCAR 10:00
|
B3- | ALBERTO Y SOFIA 11:00
|
B4- | LEYRE Y TULA 11:00
|
B5- | LUCIA Y SAULO 11:20
|
|
|
| GRUPO C |
|
|
C1- | QUIQUE Y KINGA 10:20
|
C2- | ALEN Y ANGELA 10:20
|
C3- | LORENA Y FRIGU 11:40
|
C4- | ELOY Y ANGELA 11:40
|
C5-
| MARÍA Y VALIN
|
|
|
| GRUPO D |
|
|
D1- | VICTOR Y NURIA 10:20
|
D2- | PACHI Y TITO 10:20
|
D3- | LEO Y GUSTAVO 11:40
|
D4- | MARIA Y PABLO 11:40
|
|
|
|
|
| GRUPO E |
|
|
E1- | ARAÑA Y MARIA 10:40
|
E2- | MIGUI Y LUA 10:40
|
E3- | MANUEL Y CHUS 12:00
|
E4- | PABLO Y LARA 12:00
|
|
|
|
|
| GRUPO F |
|
|
F1- | REBE Y DIEGO 10:40
|
F2- | CRICHI Y ALVARO 10:40
|
F3- | BRAIS Y SOFIA 12:00
|
F4- | JOSE Y SINDY 12:00
|
Los grupos del MIXTO JUNIOR con los horarios son los siguientes:
| GRUPO A - JUNIOR |
|
|
A1- | FELIX Y ANTIA 10:00
|
A2- | IVAN Y MARY 10:00
|
A3- | DIEGO Y SARA 12:20
|
A4- | ISMAEL Y LULI 12:20
|
|
|
|
|
| GRUPO B - JUNIOR |
|
|
B1- | SAUL Y CARLA 10:00
|
B2- | ISMA Y ANDREA 10:00
|
B3- | LOIS Y MARINA 11:00
|
B4- | PABLO Y SANDRA 11:00
|
|
|
|
|
| GRUPO C - JUNIOR |
|
|
C1- | DANI Y AINARA 10:20
|
C2- | RUBI Y LEA 10:20
|
C3- | NUNO Y CARMEN 12:40
|
C4- | NAJI Y EVELYN 12:40
|
|
|
|
|
| GRUPO D - JUNIOR |
|
|
D1- | FRAN Y SARA 10:20
|
D2- | FERNANDO Y LOLA 10:20
|
D3- | ALBERTO Y LILI 11:20
|
D4- | XIAN Y SANDRA 11:20
|
|
|
|
|
| GRUPO E - JUNIOR |
|
|
E1- | PABLO Y EMMA 10:40
|
E2- | YANIRA Y OSCAR 10:40
|
E3- | CARLOS Y ANA 13:00
|
E4- | ADRIAN Y ANTIA 13:00
|
|
|
|
|
| GRUPO F - JUNIOR |
|
|
F1- | KATY Y RAUL 10:40
|
F2- | PATRI Y MIGUI 10:40
|
F3- | PABLO Y CRIS 11:40
|
F4- |
|
Recordaros que por la noche tendrá lugar en la Tonos la cena de despedida de este XI circuito, en la cual entregaremos los premios finales del circuito.